HP Smart Tank Imprimante Tout-en-un 7305, Couleur, Imprimante pour Maison et Bureau à domicile, Impression, numérisation, copie, chargeur automatique de documents, sans fil, Chargeur automatique de documents de 35 pages; Numérisation vers PDF; Impression
28B75A
€280.22
€0.00( / )
Translation missing: fr.products.product.include_taxes
Translation missing: fr.products.product.shipping_policy_html
Chargeur automatique de documents de 35 pages; Numérisation vers PDF; Impression recto-verso Impression, numérisation, copie, chargeur automatique de documents, sans fil Vitesse d’impression jusqu’à 15 ppm (noir) et 9 ppm (couleur) Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7305Une productivité optimale. Des économies optimales....
Garantir un paiement sûr et sécurisé
- Chargeur automatique de documents de 35 pages; Numérisation vers PDF; Impression recto-verso
- Impression, numérisation, copie, chargeur automatique de documents, sans fil
- Vitesse d’impression jusqu’à 15 ppm (noir) et 9 ppm (couleur)
- Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus
Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7305
Une productivité optimale. Des économies optimales. Connectez, travaillez et augmentez la productivité avec l’expérience d'impression parfaite de cette imprimante sans cartouche. De plus, obtenez une qualité d'impression hors pair à faible coût, avec jusqu’à trois ans d’encre d'origine HP comprise dans la boîte.[1]
Vitesse d'impression | |
---|---|
Impression sans marge | Oui |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 mm |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 s |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 23 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression recto-verso | Oui |
Impression | Impression couleur |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Copieur | |
---|---|
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 6 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 13 cpm |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | |
---|---|
Version TWAIN | 2,1 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Niveaux de gris | 256 |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Prise en charge des formats de texte | |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Numériser vers | Logiciel, Serveur de messagerie |
Technologie de numérisation | CIS |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation | Numérisation couleur |
Fax | |
---|---|
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
---|---|
Segment HP | Maison |
Cartouches de remplacement | HP 32 Bouteille noir 90 ml (~4000 pages), HP 32XL Bouteille noire 135 ml (~6000 pages), HP 31 Bouteille cyan 70 ml (~8000 pages), HP 31 Bouteille magenta 70 ml (~8000 pages), HP 31 Bouteille jaune 70 ml (~8000 pages) ; Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Pays d'origine | Chine |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Fonctions recto verso | Impression |
Cycle de service (conseillé) | 400 - 800 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 5000 pages par mois |
Capacité d'entrée et de sortie | |
---|---|
Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
---|---|
Poids du support de bac papier | 60 - 250 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 88,9 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Taille d'impression sans bordures | A4, lettre |
Tailles papier photo | 4x6,5x7,8x10 |
Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
Format d’impression maximale | 216 x 355.6 mm |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Connectivité | |
---|---|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Réseau | |
---|---|
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Algemeen | |
---|---|
Productfamilie | Smart Tank |
représentation / réalisation | |
---|---|
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,5 dB |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Intégré dans le processeur | Oui |
Mémoire interne maximale | 256 Mo |
Mémoire interne | 256 Mo |
Design | |
---|---|
Type de commande | Boutons |
Écran | LCD |
Écran integré | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Gris |
Puissance | |
---|---|
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
Caractéristiques spéciales | |
---|---|
Logiciel HP fourni | HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Configuration minimale du système | |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Conditions environnementales | |
---|---|
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 - 80% |
Humidité hors fonctionnement | 5 - 90% |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Certificat | |
---|---|
Certification | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Durabilité | |
---|---|
Technologies et matériaux durables | 25 % de plastique recyclé post-consommation; Recyclable via le programme HP Planet Partners |
Certificats de durabilité | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids | 7,7 kg |
Hauteur | 240,3 mm |
Profondeur | 364 mm |
Largeur | 427,5 mm |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Poids du paquet | 10,7 kg |
Hauteur du colis | 410 mm |
Profondeur du colis | 284 mm |
Largeur du colis | 484 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Logiciels fournis | HP Printer Software, available online |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
---|---|
Quantité par palette | 48 pièce(s) |
Nombre de couches par palette | 6 pièce(s) |
Poids brut de la palette | 428 g |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Détails techniques | |
---|---|
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195908302506 |
Nombre de cartons par couche | 8 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
PictBridge | Non |
Exigences recommandées du système | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Nombre de têtes d'impression | 2 |
Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
Fournisseur: | |
---|---|
SKU: |
28B75A |