En rupture de stock
HP LaserJet Enterprise Flow Imprimante multifonction M830z, Noir et blanc, Imprimante pour Entreprises, Impression, copie, scan, fax, Chargeur automatique de documents de 200 feuilles; Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression rec
CF367A
€9,885.16
€0.00( / )
Translation missing: fr.products.product.include_taxes
Translation missing: fr.products.product.shipping_policy_html
Chargeur automatique de documents de 200 feuilles; Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso Impression, copie, scan, fax Jusqu'à 56 ppm (noir) Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z Cette imprimante multifonctions puissante augmente votre productivité grâce aux options d'envoi flexibles, à une...
Garantir un paiement sûr et sécurisé
- Chargeur automatique de documents de 200 feuilles; Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso
- Impression, copie, scan, fax
- Jusqu'à 56 ppm (noir)
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z
Cette imprimante multifonctions puissante augmente votre productivité grâce aux options d'envoi flexibles, à une gestion souple du papier, à une numérisation recto verso et aux touches finales professionnelles, sur des tailles de papier jusqu'à A3. L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil[1] et la technologie Touch-to-print pour imprimer[2].
Vitesse d'impression | |
---|---|
Fonction d'impression de livret | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 2 mm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 28 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression recto-verso | Oui |
Impression | Impression mono |
Technologie d'impression | Laser |
Copieur | |
---|---|
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Fonction Copie livre | Oui |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 56 cpm |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | |
---|---|
Niveaux de gris | 256 |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Formats d'image supportés | JPEG, MTIFF, TIFF |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 68 ppm |
Vitesse de numérisation (couleur) | 68 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 70 ppm |
Numériser vers | E-mail, Télécopie |
Technologie de numérisation | CIS |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Fax | |
---|---|
Émission de fax | 100 localisations |
Envoi différé de fax | Non |
Réduction automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
Numérotation rapide | Oui |
Rappel automatique | Oui |
Mémoire de fax | 500 pages |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Télécopier | Télécopie simple |
Caractéristiques | |
---|---|
Segment HP | Professionnel |
Cartouches de remplacement | HP 25X toner LaserJet noir (rendement de 40 000 pages) CF325X |
Pays d'origine | Chine, Japon, Mexique |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Nombre de polices d'imprimante | 105 |
Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
Couleurs d'impression | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Expéditeur numérique | Oui |
Fonctions recto verso | Copie |
Cycle de service (conseillé) | 15000 - 50000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
Capacité d'entrée et de sortie | |
---|---|
Capacité maximale de sortie | 3000 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 4600 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 500 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 4600 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 5 |
Gestion du papier | |
---|---|
Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 98 - 312 mm |
Personalisation de la longueur support | 191 - 470 mm |
Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
Tailles du support d'impression non-ISO | 16K |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
Format d’impression maximale | 297 x 420 mm |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Connectivité | |
---|---|
Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Réseau | |
---|---|
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Wi-Fi Direct | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
représentation / réalisation | |
---|---|
Niveau de puissance sonore (impression) | 7,5 dB |
Niveau de pression sonore (impression) | 58 dB |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Intégré dans le processeur | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité de stockage interne | 500 Go |
Emplacements mémoire | 1 |
Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
Mémoire interne | 1536 Mo |
Algemeen | |
---|---|
Productfamilie | LaserJet Enterprise Flow |
Design | |
---|---|
Affichage couleur | Oui |
Type de commande | Toucher |
Écran tactile | Oui |
Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
Écran | LCD |
Écran integré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Puissance | |
---|---|
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,894 kWh/semaine |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 60 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 1030 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 60 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1030 W |
Caractéristiques spéciales | |
---|---|
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Configuration minimale du système | |
---|---|
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Novell, Android, linux |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, Windows 7 |
Conditions environnementales | |
---|---|
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 80% |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Certificat | |
---|---|
Certification | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Durabilité | |
---|---|
Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
Ne contient pas | Mercure |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
---|---|
Poids | 155,9 kg |
Hauteur | 1100 mm |
Profondeur | 715 mm |
Largeur | 1650 mm |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Poids du paquet | 162,6 kg |
Hauteur du colis | 1561 mm |
Profondeur du colis | 838 mm |
Largeur du colis | 856 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Logiciels fournis | HP PCL 6 Discrete Printer Driver, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
---|---|
Quantité par palette | 1 pièce(s) |
Nombre de couches par palette | 1 pièce(s) |
Poids brut de la palette | 162,6 g |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Détails techniques | |
---|---|
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 887111382733; (ABY) 887111382740; (ACQ) 887111382757; (B13) 888182819623; (B19) 887111382764; (BAZ) 887111382771 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 887111382733, 887111382740, 887111382757, 888182819623, 887111382764, 887111382771 |
Nombre de cartons par couche | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Puissance acoustique (prêt) | 53 dB |
Exigences recommandées du système | Windows 10; Windows 8; Windows 7 SP1+; Windows Vista; Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); Windows XP (SP2+); CD-ROM or DVD drive, or Internet connection; dedicated universal serial bus (USB 1.1 or 2.0), or network connection; 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements see http://www.micr |
Fournisseur: | |
---|---|
SKU: |
CF367A |